A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Décision |
---|---|---|---|---|
2 500 € | 0 € | 2 500 € | Oui | Accepter Négocier |
2 500 € | 0 € | 2 500 € | Oui | Accepter Négocier |
2 400 € | 500 € | 1 900 € | Non | Accepter Négocier |
2 400 € | 500 € | 1 900 € | Oui | Accepter Négocier |
2 900 € | 0 € | 2 900 € | Oui | Accepter Négocier |
2 300 € | 0 € | 2 300 € | Non | Accepter Négocier |
2 350 € | 0 € | 2 350 € | Non | Accepter Négocier |
2 450 € | 0 € | 2 450 € | Non | Accepter Négocier |
2 450 € | 0 € | 2 450 € | Oui | Accepter Négocier |
2 200 € | 2 200 € | 0 € | Non | Accepter Négocier |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Décision |
---|---|---|---|---|
2 500 € | 0 € | 2 500 € | Oui | Accepter Négocier |
2 400 € | 500 € | 1 900 € | Non | Accepter Négocier |
2 400 € | 500 € | 1 900 € | Oui | Accepter Négocier |
2 900 € | 0 € | 2 900 € | Oui | Accepter Négocier |
2 300 € | 0 € | 2 300 € | Non | Accepter Négocier |
2 350 € | 0 € | 2 350 € | Non | Accepter Négocier |
2 450 € | 0 € | 2 450 € | Non | Accepter Négocier |
2 450 € | 0 € | 2 450 € | Oui | Accepter Négocier |
2 200 € | 2 200 € | 0 € | Non | Accepter Négocier |
ATLAS DE JOUDES |
|