A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Date | Décision |
---|---|---|---|---|---|
3 000 € | 0 € | 3 000 € | Non | 03/02/2023 | 15:51 | Accepter |
3 800 € | 300 € | 3 500 € | Oui | 25/01/2023 | 10:25 | Accepter Négocier |
3 800 € | 200 € | 3 600 € | Non | 18/01/2023 | 17:26 | Accepter Négocier |
3 300 € | 0 € | 3 300 € | Non | 18/01/2023 | 10:15 | Accepter Négocier |
3 300 € | 300 € | 3 000 € | Oui | 16/01/2023 | 09:40 | Accepter Négocier |
3 300 € | 300 € | 3 000 € | Oui | 16/01/2023 | 09:39 | Accepter Négocier |
3 500 € | 0 € | 3 500 € | Non | 04/01/2023 | 18:05 | Accepter Négocier |
2 500 € | 2 500 € | 0 € | Non | 02/01/2023 | 19:25 | Accepter |
3 300 € | 300 € | 3 000 € | Non | 02/01/2023 | 10:15 | Accepter Négocier |
3 500 € | 0 € | 3 500 € | Non | 29/12/2022 | 16:59 | Accepter Négocier |
3 800 € | 0 € | 3 800 € | Oui | 24/12/2022 | 19:31 | Accepter Négocier |
3 500 € | 0 € | 3 500 € | Oui | 06/12/2022 | 10:43 | Accepter Négocier |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Date | Décision |
---|---|---|---|---|---|
3 800 € | 300 € | 3 500 € | Oui | 25/01/2023 | 10:25 | Accepter Négocier |
3 800 € | 200 € | 3 600 € | Non | 18/01/2023 | 17:26 | Accepter Négocier |
3 300 € | 0 € | 3 300 € | Non | 18/01/2023 | 10:15 | Accepter Négocier |
3 300 € | 300 € | 3 000 € | Oui | 16/01/2023 | 09:40 | Accepter Négocier |
3 300 € | 300 € | 3 000 € | Oui | 16/01/2023 | 09:39 | Accepter Négocier |
3 500 € | 0 € | 3 500 € | Non | 04/01/2023 | 18:05 | Accepter Négocier |
2 500 € | 2 500 € | 0 € | Non | 02/01/2023 | 19:25 | Accepter |
3 300 € | 300 € | 3 000 € | Non | 02/01/2023 | 10:15 | Accepter Négocier |
3 500 € | 0 € | 3 500 € | Non | 29/12/2022 | 16:59 | Accepter Négocier |
3 500 € | 0 € | 3 500 € | Oui | 06/12/2022 | 10:43 | Accepter Négocier |
QUAKER JET |
|