A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Date | Décision |
---|---|---|---|---|---|
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Non | 21/03/2023 | 13:45 | Accepter Négocier |
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Oui | 21/03/2023 | 12:05 | Accepter Négocier |
4 000 € | 200 € | 3 800 € | Oui | 20/03/2023 | 10:46 | Accepter Négocier |
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Oui | 03/02/2023 | 16:00 | Accepter Négocier |
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Oui | 16/01/2023 | 14:46 | Accepter Négocier |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Date | Décision |
---|---|---|---|---|---|
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Non | 21/03/2023 | 13:45 | Accepter Négocier |
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Oui | 21/03/2023 | 12:05 | Accepter Négocier |
4 000 € | 200 € | 3 800 € | Oui | 20/03/2023 | 10:46 | Accepter Négocier |
2 000 € | 0 € | 2 000 € | Oui | 16/01/2023 | 14:46 | Accepter Négocier |
THE BEST MADRIK |
|