A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Date | Décision |
---|---|---|---|---|---|
6 700 € | 0 € | 6 700 € | Oui | 27/03/2023 | 16:13 | Accepter Négocier |
6 000 € | 2 000 € | 4 000 € | Oui | 20/03/2023 | 16:07 | Accepter Négocier |
6 500 € | 500 € | 6 000 € | Oui | 15/03/2023 | 18:47 | Accepter Négocier |
7 400 € | 500 € | 6 900 € | Oui | 14/03/2023 | 20:52 | Accepter Négocier |
7 500 € | 500 € | 7 000 € | Non | 03/03/2023 | 09:07 | Accepter Négocier |
7 500 € | 0 € | 7 500 € | Non | 18/02/2023 | 15:14 | Accepter Négocier |
7 500 € | 300 € | 7 200 € | Non | 10/02/2023 | 09:50 | Accepter |
Total à régler HT | à la réservation HT | à la naissance HT | TVA vendeur | Date | Décision |
---|---|---|---|---|---|
6 700 € | 0 € | 6 700 € | Oui | 27/03/2023 | 16:13 | Accepter Négocier |
6 000 € | 2 000 € | 4 000 € | Oui | 20/03/2023 | 16:07 | Accepter Négocier |
6 500 € | 500 € | 6 000 € | Oui | 15/03/2023 | 18:47 | Accepter Négocier |
7 500 € | 300 € | 7 200 € | Non | 10/02/2023 | 09:50 | Accepter |
TIMOKO |
|