| Nom du père : | GOETMALS WOOD |
| Nom de la mère : | QUELLE MISS WIC |
| Nom du père de la mère : | GOBERNADOR |
| Année de naissance : | 2019 |
| Robe : | Bai |
| Taille : | 160cm |
| Pleine de : | ITALIANO VERO (Dernier service : 14/05/2026) |
| Suitée : | D'une femelle de ICI C'EST PARIS née le 24/04/2026 |
Syndication de poulinière
Java Wic
Jument baie · 2019 · Goetmals Wood × Quelle Miss Wic (Gobernador) · SIRE 19 325 697 G
Ce que comprend chaque part
Une part, trois chevaux
Java Wic est proposée en syndication avec sa fille Quelly Wic et le produit qu'elle porte d'Italiano Vero. Chaque porteur de parts devient ainsi copropriétaire de trois chevaux issus de la même souche maternelle.
01 · La jument
Java Wic
2019 · Goetmals Wood × Quelle Miss Wic
Gagnante de 5 courses dont 2 à Vincennes, record de 1'11"9 au monté. Modèle harmonieux et excellente locomotion.
Pleine d'Italiano Vero · dernier service le 14/05/202602 · La pouliche
Quelly Wic
Née le 24/04/2026 · Ici C'est Paris × Java Wic
Élégante et bien faite, belle locomotion au trot, excellent caractère. Génotypée AA, Index Allure 5/5.
Comprise dans la syndication03 · Le produit à naître
Italiano Vero × Java Wic
Poulinage attendu au printemps 2027
Issu d'un étalon confirmé et d'une souche de classiques, ce produit fait partie intégrante de la syndication.
Compris dans la syndication04 · L'assurance
Assurance mortalité et gestation
Couverture de la jument pendant un an
Chaque part inclut l'assurance mortalité et gestation de la jument pendant un an : une garantie qui permet de s'engager avec davantage de sérénité.
Comprise dans la syndicationCarrière de courses
Une compétitrice confirmée sous la selle
Java Wic s'est particulièrement distinguée au trot monté, avec deux victoires sur la piste de Vincennes et un record établi à 5 ans.
| Victoires | 5, dont 2 à Vincennes |
| Victoires à Vincennes | Prix de Perpignan (monté) · Prix de Marans (monté) |
| Record au monté | 1'11"9 · à 5 ans, à Vincennes |
| Record à l'attelé | 1'17"0 |
| Gains | 98 725 € |
Pedigree
Java Wic sur cinq générations
Fille du top père de mère Goetmals Wood (1'11"9, 902 773 €) et de la semi-classique Quelle Miss Wic (1'11"8, 289 830 €), par Gobernador. Aucun sang Ready Cash, ce qui laisse ouvertes de nombreuses options de croisement.
Années de naissance, records (a. attelé, m. monté) et gains.
| Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Génération 4 | Génération 5 |
| Goetmals Wood1994 · 1'11"9 a. · 902 773 € | And Arifant1988 · 1'16"5 a. · 244 452 € | Sharif di Iesolo (ITA)1969 · 1'15 a. | Quick Song (USA)1957 · 1'14 a. | Victory Song (USA) |
| Lucile Spencer (USA) | ||||
| Odile de Sassy1958 · 1'18 a. | Gi | |||
| Hérodiade de Grandchamp | ||||
| Infante d'Aunou1974 · 1'16"2 a. · 231 425 € | Niky des Étangs1957 · 1'19"3 a. | Quinio | ||
| Houbara | ||||
| Oscana1958 · 1'23"5 a. | Gutemberg A | |||
| Habanera de Grandchamp | ||||
| Tahitienne1985 | Kimberland (USA)1976 · 1'15"9 a. · 116 780 € | Nevele Pride (USA)1965 · 1'11 a. | Star's Pride (USA) | |
| Thankful (USA) | ||||
| Astrasia1966 | Jamin | |||
| Isesia | ||||
| Oligiste1980 | Greyhound1972 · 1'17"9 a. | Ura | ||
| Strada | ||||
| Jinada1975 · 1'29"2 a. | Caprior | |||
| Querida VI | ||||
| Quelle Miss Wic2004 · 1'11"8 a. · 289 830 € | Gobernador1994 · 1'11"0 a. · 885 756 € | Buvetier d'Aunou (USA)1989 · 1'14"4 a. · 926 128 € | Royal Prestige (USA)1983 · 1'11"6 a. | Speedy Crown (USA) |
| Rosemary (USA) | ||||
| Nesmile1979 · 1'17"4 a. | Caprior | |||
| Amours du Mesnil | ||||
| Tangala1985 · 1'23"1 a. · 1 143 € | Hymour1973 · 1'15"3 a. | Nonant le Pin | ||
| Samoura | ||||
| Mangala1978 · 1'20"0 a. | Quioco | |||
| Valada | ||||
| Epona Vinn1992 · 1'22"7 a. · 2 195 € | Podosis1981 · 1'16"1 a. · 579 154 € | Florestan (USA)1971 | Star's Pride (USA) | |
| Roquépine | ||||
| Civette II1968 · 1'22"7 a. | Paleo | |||
| Sa Reine | ||||
| Ukrainka1986 · 1'17"2 a. · 71 727 € | Fakir du Vivier1971 · 1'16"2 a. | Sabi Pas | ||
| Ua Uka | ||||
| Héra de Bellouet1973 | Paleo | |||
| Lola de Bellouet |
Star's Pride (USA) · 5 × 5Caprior · 5 × 5Paleo · 5 × 5
Ancêtres présents deux fois dans les cinq premières générations. Des doublons aussi éloignés n'ont qu'un effet marginal sur la consanguinité.
Souche maternelle
Une lignée en béton, issue d'Héra de Bellouet
Quatre générations de poulinières productrices de classiques, d'étalons et de chevaux de Groupe.
1re mère
Quelle Miss Wic · semi-classique
2004 · 1'11 (a6v) · 1re catégorie · 6 victoires dont 3 à Vincennes (Prix Idunna, Prix Arachne, Prix du Merlerault) · 289 830 € · demi-sœur de la classique Mary Lou Wic · mère de 10 produits, 7 vainqueurs et 1 qualifié, dont :
2e mère
Epona Vinn
1992 · 1'22 (a3) · 1re catégorie · 1 place (2 195 €) · demi-sœur des classiques Full Account (étalon) et Dieden · mère de 17 produits, 10 vainqueurs et 4 qualifiés, dont :
3e mère
Ukrainka
1986 · 1'16 (a4) · 2 victoires · 71 727 € · mère de 8 produits, 4 vainqueurs et 4 qualifiés, dont :
4e mère
Héra de Bellouet
1973 · inédite · mère de 16 produits, dont :
Génétique
Profil génomique et index BTR
| DMRT3 (test SynchroGait) | AA · homozygote |
| Index BTR IFCE | 55 (CD 0,67) · moyenne de la race : 53 |
| Méthode | PCR TaqMan selon Andersson et al. · 1 SNP testé |
| Laboratoire | LABEO Caen · analyse Equibiogènes |
| Prélèvement | 26/08/2026 · certifié par le vétérinaire |
Ce que signifie le génotype AA
Java Wic porte deux copies de l'allèle A du gène DMRT3. Elle le transmet donc à chacun de ses produits : quel que soit l'étalon, le poulain sera AA ou CA, jamais CC.
Identifiée par Andersson et al. (Nature, 2012), cette mutation influence la coordination des membres. Chez le trotteur, l'allèle A est associé à un trot plus stable, moins sujet aux fautes d'allure. Le génotype renseigne sur la mécanique de l'allure, pas sur le niveau de performance, et son effet varie selon la discipline, attelé ou monté.
Morphologie
Un modèle harmonieux
Un modèle très harmonieux, plutôt léger et élégant, avec un gabarit contenu.
Java Wic se distingue également par une excellente locomotion et un très bon geste au trot. Elle démontre par ailleurs d'excellentes qualités maternelles.
Production · comprise dans la syndication
Quelly Wic, son premièr produit
| Origines | Ici C'est Paris (1'11"0 m.) × Java Wic |
| Naissance | 24/04/2026 · femelle |
| SIRE | 26 179 700 D |
| DMRT3 | AA |
| Index BTR IFCE | 64 (CD 0,32) · moyenne de la race : 53 |
Une très jolie pouliche, élégante et bien faite, qui présente une belle locomotion au trot et un excellent caractère.
Deux fois Héra de Bellouet
Par sa mère, Quelly Wic descend directement d'Héra de Bellouet. Par son père, Ici C'est Paris, elle remonte à la classique Fine Perle, petite-fille d'Ocre et Verte, elle-même fille d'Héra de Bellouet. Elle réunit ainsi cette souche des deux côtés de son pedigree, avec l'apport de Ready Cash par sa grand-mère paternelle Blue Valentine.
Index d'aptitude Equibiogènes
Index génomiques établis à partir du génotypage de la pouliche.
| Allure · 5/5 | Potentiel optimal. Capacité à maintenir un trot cadencé et régulier sans être fautif (16 marqueurs). Renseigne sur la fluidité des allures, pas sur la vitesse. |
| Précocité · 2/5 | Précocité modérée. Estime l'aptitude à performer dès 2 et 3 ans ; situe l'âge auquel le potentiel pourra s'exprimer. |
| Trot monté · 1,5/5 | Potentiel peu favorable. Aptitude identifiée par plusieurs marqueurs génomiques, dont l'expression dépend aussi de la morphologie. |
BTR de la pouliche : avec un CD de 0,32, l'index repose essentiellement sur l'ascendance et évoluera avec ses propres performances.
Pedigree de Quelly Wic
| Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Génération 4 | Génération 5 |
| Ici C'est Paris2018 · 1'11"0 m. | Dollar Macker2013 · 1'12"2 a. · 1'11"9 m. | Saxo de Vandel2006 · 1'11"8 a. | Coktail Jet1990 · 1'11"2 a. | Quouky Williams |
| Armbro Glamour (CAN) | ||||
| Lidice de Vandel1999 · 1'14"3 a. | Cezio Josselyn (USA) | |||
| Ellen de Vandel | ||||
| Salt Lake City2006 · 1'15"1 a. · 1'16"1 m. | Insert Gédé1996 · 1'11"8 a. | Jet du Vivier | ||
| Cadence Gédé | ||||
| La Star1999 | Défi d'Aunou (USA) | |||
| Bahama | ||||
| Blue Valentine2011 · 1'16"2 a. | Ready Cash2005 · 1'10"3 a. | Indy de Vive | Viking's Way | |
| Tekiflore | ||||
| Kidea1998 · 1'18"2 a. | Extreme Dream | |||
| Docéanide du Lilas | ||||
| Sexy Perle2006 · 1'15"3 a. | Love You1999 · 1'10"2 a. | Coktail Jet | ||
| Guilty of Love | ||||
| Fine Perle1993 · 1'16"7 a. | Marpheulin | |||
| Altissima | ||||
| Java Wic2019 · 1'17"0 a. · 1'11"9 m. | Goetmals Wood1994 · 1'11"9 a. · 902 773 € | And Arifant1988 · 1'16"5 a. · 244 452 € | Sharif di Iesolo (ITA)1969 · 1'15 a. | Quick Song (USA) |
| Odile de Sassy | ||||
| Infante d'Aunou1974 · 1'16"2 a. · 231 425 € | Niky des Étangs | |||
| Oscana | ||||
| Tahitienne1985 | Kimberland (USA)1976 · 1'15"9 a. · 116 780 € | Nevele Pride (USA) | ||
| Astrasia | ||||
| Oligiste1980 | Greyhound | |||
| Jinada | ||||
| Quelle Miss Wic2004 · 1'11"8 a. · 289 830 € | Gobernador1994 · 1'11"0 a. · 885 756 € | Buvetier d'Aunou (USA)1989 · 1'14"4 a. · 926 128 € | Royal Prestige (USA) | |
| Nesmile | ||||
| Tangala1985 · 1'23"1 a. · 1 143 € | Hymour | |||
| Mangala | ||||
| Epona Vinn1992 · 1'22"7 a. · 2 195 € | Podosis1981 · 1'16"1 a. · 579 154 € | Florestan (USA) | ||
| Civette II | ||||
| Ukrainka1986 · 1'17"2 a. · 71 727 € | Fakir du Vivier | |||
| Héra de Bellouet |
Coktail Jet · 4 × 5Héra de Bellouet · 5e génération, et 7e par Fine Perle
Informations
Rejoindre la syndication de Java Wic
Pour toute information complémentaire, contactez Sarah Maillet au 06 85 77 68 51 ou par email à sm@club-elevage.fr.