Classement des étalons en fonction des gains de leur production au 3ème trimestre 2021
Gains du 01/01/21 au 30/09/21
Du mouvement dans le classement depuis notre dernière mise à jour, en juillet :
- Le TOP 4 reste le même !
- UNICLOVE, BIRD PARKER et ORLANDO VICI intègrent le TOP 20 en faisant respectivement un bond de 8, 13 et 8 places dans le classement !
Le TOP 20 :
| Position | Étalon | Gains | Évolution* |
|---|---|---|---|
|
1 |
READY CASH |
6 257 950€ | = |
| 2 | PRODIGIOUS | 3 827 525€ | = |
| 3 | LOVE YOU | 3 219 150€ | = |
| 4 | ROYAL DREAM | 2 892 900€ | = |
| 5 | VILLAGE MYSTIC | 2 876 750€ | +1 |
| 6 | NIKY | 2 628 195€ | -1 |
| 7 | TIMOKO | 2 567 770€ | = |
| 8 | UN MEC D'HERIPRE | 2 542 105€ | = |
| 9 | BOOSTER WINNER | 2 163 790€ | +2 |
| 10 | COKTAIL JET | 2 151 895€ | -1 |
| 11 | JAG DE BELLOUET | 1 996 755€ | +2 |
| 12 | GANYMEDE | 1 962 870€ | +7 |
| 13 | LOOK DE STAR | 1 863 915€ | +7 |
| 14 | GOETMALS WOOD | 1 857 635€ | -4 |
| 15 | UNICLOVE | 1 837 340€ | +8 |
| 16 | SAXO DE VANDEL | 1 812 230€ | -2 |
| 17 | UN AMOUR D'HAUFOR | 1 763 620€ | = |
| 18 | BIRD PARKER | 1 745 020€ | +13 |
| 19 | ORLANDO VICI | 1 726 760€ | +8 |
| 20 | GAZOUILLIS | 1 703 865€ | +5 |
Également, mise à jour des classements étalons :
- en fonction des gains de leur production par génération
- en fonction du pourcentage de qualifiés de leur production par génération

Trois victoires et deux places pour les produits de Davidson du Pont cette semaine
Deux victoires et un placé pour les produits de Follow You cette semaine
Un placé en catégorie E pour les produits de GATSBY PERRINE cette semaine
Premier placé pour les produits de Fairplay d’Urzy dans l’actualité des courses de trot
Un placé en catégorie G pour les produits de l'étalon IN THE MONEY
1 placé pour Igrec de Celland cette semaine