Classement des étalons en fonction des gains de leur production au 1er trimestre 2022
Gains du 01/01/22 au 31/03/22
Du mouvement dans le classement depuis notre dernière mise à jour, en décembre :
- Le tête reste la même !
- REAL DE LOU, BOCCADOR DE SIMM, BRILLANTISSIME et PRINCE D'ESPACEC intègrent le TOP 20 en faisant respectivement un bond notable de 13, 17, 22 et 23 places dans le classement !
Le TOP 20 :
| Position | Étalon | Gains | Évolution* |
|---|---|---|---|
| 1 | READY CASH | 1 867 975€ | = |
| 2 | LOVE YOU | 1 371 070€ | +1 |
| 3 | ROYAL DREAM | 1 285 125€ | +1 |
| 4 | TIMOKO | 1 088 200€ | +2 |
| 5 | VILLAGE MYSTIC | 1 011 655€ | = |
| 6 |
BOOSTER WINNER |
958 845€ | +3 |
| 7 | PRODIGIOUS | 954 505€ | -5 |
| 8 | JAG DE BELLOUET | 917 320€ | +6 |
| 9 | BIRD PARKER | 859 890€ | +1 |
| 10 | NIKY | 772 550€ | -3 |
| 11 | REAL DE LOU | 649 885€ | +13 |
| 12 | UN MEC D'HERIPRE | 641 890€ | -4 |
| 13 | BOCCADOR DE SIMM | 601 950€ | +17 |
| 14 | BRILLANTISSIME | 591 850€ | +22 |
| 15 | PRINCE D'ESPACE | 566 940€ | +23 |
| 16 |
COKTAIL JET |
550 610€ | -5 |
| 17 | UP AND QUICK | 539 235€ | +10 |
| 18 | MAGNIFICENT RODNEY | 531 965€ | +7 |
| 19 | UNICLOVE | 520 140€ | -2 |
| 20 | LUDO DE CASTELLE | 519 075€ | +8 |
*Évolution dans le classement entre le 4ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.
Également, mise à jour des classements étalons :

Trois victoires et deux places pour les produits de Davidson du Pont cette semaine
Deux victoires et un placé pour les produits de Follow You cette semaine
Un placé en catégorie E pour les produits de GATSBY PERRINE cette semaine
Premier placé pour les produits de Fairplay d’Urzy dans l’actualité des courses de trot
Un placé en catégorie G pour les produits de l'étalon IN THE MONEY
1 placé pour Igrec de Celland cette semaine