Les étalons faisant la monte au Haras du Pays d'Auge (14) pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|
| ATLAS DE JOUDES | 5 000€ HT pv |
| BOCCADOR DE SIMM | 2 000€ HT + 8 000€ HT pv |
| COUP DE POKER | 200€ HT + 3 500€ HT pv |
| DIJON | 200€ HT + 4 000€ HT pv |
| GELATI CUT | 300€ HT + 5 700€ HT pv |
| HARVEST DE BULIERE | 200€ HT + 2 000€ HT pv |
| OFFSHORE DREAM | 500€ HT + 3 500€ HT pv |
| QUARO | 3 000€ HT pv |
| TITAN D'OCCAGNES | 2 800€ HT pv |
| URIEL SPEED | 200€ HT + 4 800€ HT pv |
| VERY NICE MARCEAUX | 400€ HT + 3 900€ HT pv |
Les étalons faisant la monte au Haras de Vaiges (53) pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|
| ALTO DE VIETTE | 200€ HT + 2 300€ HT pv |
| CASH AND GO | 200€ HT + 3 500€ HT pv |
| DIABLO DU NOYER | 200€ HT + 2 800€ HT pv |
| FOR YOU MADRIK | 200€ HT + 2 500€ HT pv |
| HUSSARD DU LANDRET | 200€ HT + 4 000€ HT pv |
| OISEAU DE FEUX | 200€ HT + 3 000€ HT pv |
| SEDUISANT FOUTEAU | 200€ HT + 2 300€ HT pv |
| VIKING DE VAL | 1 800€ HT pv |
A demain 18h pour un autre haras !

Un succès pour un produit de Look de Star
Deux victoires en catégorie F et un placé en catégorie D pour les produits de CRISTAL MONEY
Deux victoires en catégorie pour les produits de DOBERMAN
Trois victoires en ligne pour les produits de FEELING CASH
Victoire d'une pouliche issue de FELICIANO