Les étalons faisant la monte à Hunter Valley (61) pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|
| EXPRESS JET | 500€ HT + 5 500€ HT pv |
| QUAKER JET | 300€ HT + 4 700€ HT pv |
| INVICTUS MADIBA | 300€ HT + 2 200€ HT pv |
Les étalons faisant la monte au Haras d'Angueville (50) pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|
| DEFI DE RETZ | 1 500€ HT pv |
| COLT DES ESSARTS | 1 800€ HT pv |
| QUIRKY JET | 1 800€ HT pv |
A demain 18h pour un autre haras !

Un succès pour un produit de Look de Star
Deux victoires en catégorie F et un placé en catégorie D pour les produits de CRISTAL MONEY
Deux victoires en catégorie pour les produits de DOBERMAN
Trois victoires en ligne pour les produits de FEELING CASH
Victoire d'une pouliche issue de FELICIANO