Les étalons faisant la monte au Haras de Bouttemont (14) pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|
| ATLAS DE JOUDES | 5 000€ HT pv |
| BIRD PARKER | 1 000€ HT + 10 000€ HT pv |
| BRILLANTISSIME | 1 000€ HT + 10 000€ HT pv |
| CHARLY DU NOYER | 1 0000€ HT + 10 000€ HT pv |
| DJANGO RIFF | 1 000€ HT + 7 000€ HT pv |
| DOLLAR MACKER | 1 000€ HT + 5 000€ HT pv |
| GOLDEN BRIDGE | 1 000€ HT + 6 000€ HT pv |
| GOLTLAND | 1 000€ HT + 10 000€ HT pv |
| HELGAFELL | 1 000€ HT + 9 000€ HT pv |
| HOHNECK | 1 000€ HT + 8 000€ HT pv |
| ITALIANO VERO | 1 000€ HT + 11 000€ HT pv |
| IZOARD VEDAQUAIS | 1 000€ HT + 9 000€ HT pv |
| JUST A GIGOLO | 1 000€ HT + 8 000€ HT pv |
| READY CASH | Privé |
A demain 18h pour un autre haras !

Un succès pour un produit de Look de Star
Deux victoires en catégorie F et un placé en catégorie D pour les produits de CRISTAL MONEY
Deux victoires en catégorie pour les produits de DOBERMAN
Trois victoires en ligne pour les produits de FEELING CASH
Victoire d'une pouliche issue de FELICIANO