Les étalons faisant la monte pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Nom du Haras | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|---|
| ALBERIC | Haras de l'Etoile (50) | 1 500€ HT pv |
| GARIBALDI | Haras du Lion (49) | 1 600€ HT pv |
| GET HAPPY | F. DORANGE (59) | 1 900€ HT pv |
| LAETENTER DIEM | Haras de l'Orgue (42) | 1 200€ HT pv |
| OH JAMES | F. DELENCLOS (62) | 1 200€ HT pv |
| QUE JE T'AIME | F. DELENCLOS (62) | 1 200€ HT pv |
| QUINOA DU GERS | Haras du Lion (49) | 2 500€ HT pv |
| REAL DE LOU | Haras de Sassy (61) | 500€ HT + 5 500€ HT pv |
| VILLEROI | Haras de l'Orgue (42) | 1 200€ HT pv |
| UZO JOSSELYN | Haras de l'Etoile (50) | 2 500€ HT pv |
A demain 18h pour un autre haras !

Un succès pour un produit de Look de Star
Deux victoires en catégorie F et un placé en catégorie D pour les produits de CRISTAL MONEY
Deux victoires en catégorie pour les produits de DOBERMAN
Trois victoires en ligne pour les produits de FEELING CASH
Victoire d'une pouliche issue de FELICIANO