Les étalons faisant la monte pour la saison 2023 :
| Nom Étalon | Nom du Haras | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
|---|---|---|
| AMSTRONG JET | Haras de l'Aumance (03) | 1 000€ HT pv |
| BLACK D'AVRIL | Haras du Lude (50) | 1 500€ HT pv |
| DIEGO DU GUELIER | Haras de l'Aumance (03) | 1 500€ HT pv |
| DRIVER CADENCE | Haras du Val d'Arnon (18) | 1 200€ HT pv |
| RICIMER | Haras de Bannes (72) | 2 000€ HT pv |
| TI PUNCH RIVER | Haras de PAN (59) | 1 500€ HT pv |
| TSAR DU TONNERE | Haras de la Volue (53) | 1 000€ HT pv |
| VAILLANT CASH | D. GENOT (14) | 1 200€ HT pv |
| VOLUNTARY DREAM | Haras de PAN (59) | 1 200 HT pv |
| VULCAIN DE VANDEL | Haras du Val d'Arnon (18) | 1 200€ HT pv |

Un succès pour un produit de Look de Star
Deux victoires en catégorie F et un placé en catégorie D pour les produits de CRISTAL MONEY
Deux victoires en catégorie pour les produits de DOBERMAN
Trois victoires en ligne pour les produits de FEELING CASH
Victoire d'une pouliche issue de FELICIANO