Classement général des étalons en fonction des gains de leur production en 2023 (au 31 décembre) :
| Nom de l'étalon | Gains de leur production | |
| 1 | READY CASH | 6 817 050€ |
| 2 | BOOSTER WINNER | 4 532 235€ |
| 3 | PRODIGIOUS | 4 154 150€ |
| 4 | LOVE YOU | 4 135 280€ |
| 5 | ROYAL DREAM | 4 079 437€ |
| 6 | BIRD PARKER | 3 872 890€ |
| 7 | BOLD EAGLE | 3 776 590€ |
| 8 | BOCCADOR DE SIMM | 3 407 962€ |
| 9 | NIKY | 3 219 685€ |
| 10 | UN MEC D'HERIPRE | 3 049 705€ |

Trois victoires et deux places pour les produits de Davidson du Pont cette semaine
Deux victoires et un placé pour les produits de Follow You cette semaine
Un placé en catégorie E pour les produits de GATSBY PERRINE cette semaine
Premier placé pour les produits de Fairplay d’Urzy dans l’actualité des courses de trot
Un placé en catégorie G pour les produits de l'étalon IN THE MONEY
1 placé pour Igrec de Celland cette semaine