| Position | Nom étalon | Gains |
|---|---|---|
|
1 |
READY CASH |
2 916 470€ |
| 2 | PRODIGIOUS | 895 960€ |
| 3 | SCIPION DU GOUTIER | 835 580€ |
| 4 | TIMOKO | 811 740€ |
| 5 | COKTAIL JET | 761 440€ |
| 6 | ROYAL DREAM | 699 590€ |
| 7 | LOVE YOU | 691 870€ |
| 8 | NIKY | 653 470€ |
| 9 | VILLAGE MYSTIC | 560 400€ |
| 10 | UN MEC D'HERIPRE | 545 270€ |
| 11 | BOLD EAGLE | 526 460€ |
| 12 | GAZOUILLIS | 524 850€ |
| 13 | JAG DE BELLOUET | 516 405€ |
| 14 | SINGALO | 486 450€ |
| 15 | UP AND QUICK | 466 310€ |
| 16 | PRINCE D'ESPACE | 428 150€ |
| 17 | GOETMALS WOOD | 426 680€ |
| 18 | PACHA DU PONT | 405 660€ |
| 19 | BOOSTER WINNER | 394 030€ |
| 20 | LOOK DE STAR | 388 400€ |
| Position | Nom étalon | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | READY CASH | 47 |
| 2 | PRODIGIOUS | 25 |
| 3 | LOVE YOU | 23 |
| 4 | COKTAIL JET | 18 |
| 5 | ROYAL DREAM | 16 |
| 6 | SCIPION DU GOUTIER | 15 |
| 7 | TIMOKO | 15 |
| 8 | GOETMALS WOOD | 14 |
| 9 | VILLAGE MYSTIC | 13 |
| 10 | UN MEC D'HERIPRE | 13 |
| 11 | JAG DE BELLOUET | 13 |
| 12 | NIKY | 12 |
| 13 | GAZOUILLIS | 11 |
| 14 | SINGALO | 11 |
| 15 | LOOK DE STAR | 11 |
| 16 | BIRD PARKER | 11 |
| 17 | ROC MESLOIS | 11 |
| 18 | SAXO DE VANDEL | 11 |
| 19 | GANYMEDE | 11 |
| 20 | RIEUSSEC | 10 |

Un succès pour un produit de Look de Star
Deux victoires en catégorie F et un placé en catégorie D pour les produits de CRISTAL MONEY
Deux victoires en catégorie pour les produits de DOBERMAN
Trois victoires en ligne pour les produits de FEELING CASH
Victoire d'une pouliche issue de FELICIANO