| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOETMALS WOOD | 196 | 56 | 29% | 57 | 3 | 5% | 14 | 25% | 105 350€ | 538€ | 1 881€ | 29 045€ | |
| LOVE YOU | 151 | 44 | 29% | 20 | 2 | 10% | 5 | 25% | 32 940€ | 218€ | 749€ | 13 450€ | |
| READY CASH | 114 | 38 | 33% | 22 | 13 | 59% | 15 | 68% | 182 980€ | 1 605€ | 4 815€ | 72 450€ | |
| COKTAIL JET | 160 | 37 | 23% | 22 | 1 | 5% | 4 | 18% | 22 320€ | 140€ | 603€ | 9 445€ | |
| PRODIGIOUS | 119 | 36 | 30% | 24 | 5 | 21% | 8 | 33% | 65 390€ | 550€ | 1 816€ | 17 100€ | |
| LOOK DE STAR | 102 | 28 | 27% | 17 | 0 | 0 | 3 | 18% | 25 495€ | 250€ | 911€ | 14 120€ | |
| GANYMEDE | 89 | 23 | 26% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 6 230€ | 70€ | 271€ | 6 230€ | |
| SAM BOURBON | 99 | 23 | 23% | 21 | 3 | 14% | 7 | 33% | 77 655€ | 784€ | 3 376€ | 39 165€ | |
| NIKY | 88 | 22 | 25% | 12 | 1 | 8% | 4 | 33% | 27 790€ | 316€ | 1 263€ | 19 930€ | |
| QUAKER JET | 77 | 22 | 29% | 17 | 0 | 0 | 4 | 24% | 20 195€ | 262€ | 918€ | 15 980€ | |
| ROYAL DREAM | 78 | 20 | 26% | 16 | 6 | 38% | 8 | 50% | 82 585€ | 1 059€ | 4 129€ | 43 700€ | |
| ORLANDO VICI | 78 | 19 | 24% | 12 | 0 | 0 | 7 | 58% | 38 870€ | 498€ | 2 046€ | 22 830€ | |
| UN MEC D'HERIPRE | 50 | 19 | 38% | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% | 30 440€ | 609€ | 1 602€ | 28 140€ | |
| VILLAGE MYSTIC | 50 | 17 | 34% | 7 | 0 | 0 | 1 | 14% | 9 130€ | 183€ | 537€ | 9 010€ | |
| JAG DE BELLOUET | 112 | 16 | 14% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 9 445€ | 84€ | 590€ | 8 820€ |
