| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 1 | 50% | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 51 410€ | 25 705€ | 51 410€ | 51 410€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 35 560€ | 3 556€ | 11 853€ | 35 560€ | |
| VOLTIGEUR DE MYRT | 21 | 2 | 10% | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% | 17 575€ | 837€ | 8 788€ | 17 575€ | |
| NECTAR | 5 | 3 | 60% | 8 | 0 | 0 | 2 | 25% | 22 030€ | 4 406€ | 7 343€ | 20 980€ | |
| HIBISCUS DU RIB | 2 | 1 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 830€ | 3 415€ | 6 830€ | 6 830€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 11 | 33% | 19 | 1 | 5% | 8 | 42% | 74 920€ | 2 270€ | 6 811€ | 54 020€ | |
| WORKAHOLIC (US) | 14 | 7 | 50% | 14 | 3 | 21% | 3 | 21% | 44 845€ | 3 203€ | 6 406€ | 42 975€ | |
| JAM PRIDEM | 34 | 7 | 21% | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | 40 500€ | 1 191€ | 5 786€ | 37 125€ | |
| QUIZ DES BROUETS | 8 | 4 | 50% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 22 725€ | 2 841€ | 5 681€ | 17 695€ | |
| IPSON DE MORMAL | 5 | 1 | 20% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 5 625€ | 1 125€ | 5 625€ | 5 625€ | |
| LILIUM MADRIK | 24 | 5 | 21% | 5 | 2 | 40% | 4 | 80% | 26 720€ | 1 113€ | 5 344€ | 26 720€ | |
| VOICI DU NIEL | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 5 015€ | 5 015€ | 5 015€ | 5 015€ | |
| CARPE DIEM | 43 | 14 | 33% | 11 | 4 | 36% | 4 | 36% | 70 190€ | 1 632€ | 5 014€ | 67 875€ | |
| ROCKLYN | 46 | 13 | 28% | 23 | 3 | 13% | 7 | 30% | 63 190€ | 1 374€ | 4 861€ | 22 880€ | |
| UNICLOVE | 46 | 15 | 33% | 28 | 3 | 11% | 7 | 25% | 68 305€ | 1 485€ | 4 554€ | 30 880€ |
