| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAI BRILLANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| CAPRICCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| DEFI D'AUNOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| GAZOUILLIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| SANCHO PANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| AND ARIFANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| IN LOVE WITH YOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| GANYMEDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| AKIM DU CAP VERT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| ALADIN D'ECAJEUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| ALTO DE VIETTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| ATHOS DES ELFES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| BALTIC CHARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| BIRD PARKER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| BOLD EAGLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
