| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 2 | 100% | 10 | 1 | 10% | 7 | 70% | 102 410€ | 51 205€ | 51 205€ | 102 410€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 11 | 33% | 29 | 4 | 14% | 12 | 41% | 278 620€ | 8 443€ | 25 329€ | 252 020€ | |
| DRAG | 4 | 1 | 25% | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% | 23 895€ | 5 974€ | 23 895€ | 23 895€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 49 510€ | 4 951€ | 16 503€ | 35 560€ | |
| UALTAR | 4 | 1 | 25% | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | 16 025€ | 4 006€ | 16 025€ | 16 025€ | |
| IPSON DE MORMAL | 5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 15 985€ | 3 197€ | 15 985€ | 15 985€ | |
| CHARLY DU NOYER | 17 | 7 | 41% | 15 | 4 | 27% | 10 | 67% | 86 570€ | 5 092€ | 12 367€ | 66 475€ | |
| GAME JET | 3 | 2 | 67% | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 22 200€ | 7 400€ | 11 100€ | 22 200€ | |
| WORKAHOLIC (US) | 14 | 8 | 57% | 28 | 5 | 18% | 7 | 25% | 83 445€ | 5 960€ | 10 431€ | 57 975€ | |
| COROT | 15 | 2 | 13% | 7 | 0 | 0 | 3 | 43% | 20 715€ | 1 381€ | 10 358€ | 20 715€ | |
| QUIZ DES BROUETS | 8 | 4 | 50% | 18 | 0 | 0 | 8 | 44% | 41 290€ | 5 161€ | 10 323€ | 18 035€ | |
| SUN CERAVIN | 12 | 4 | 33% | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | 38 650€ | 3 221€ | 9 663€ | 38 650€ | |
| NECTAR | 5 | 3 | 60% | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% | 28 630€ | 5 726€ | 9 543€ | 20 980€ | |
| KESACO PHEDO | 39 | 7 | 18% | 11 | 3 | 27% | 5 | 45% | 66 645€ | 1 709€ | 9 521€ | 60 570€ | |
| KERIDO DU DONJON | 9 | 4 | 44% | 12 | 1 | 8% | 7 | 58% | 36 695€ | 4 077€ | 9 174€ | 18 420€ |
