| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 2 | 100% | 19 | 2 | 11% | 12 | 63% | 220 520€ | 110 260€ | 110 260€ | 216 810€ | |
| EVER JET | 2 | 1 | 50% | 7 | 3 | 43% | 5 | 71% | 39 405€ | 19 703€ | 39 405€ | 39 405€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 14 | 42% | 90 | 10 | 11% | 32 | 36% | 551 320€ | 16 707€ | 39 380€ | 434 120€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 21 | 5 | 24% | 8 | 38% | 115 500€ | 11 550€ | 38 500€ | 71 140€ | |
| NORGINIO | 5 | 1 | 20% | 5 | 3 | 60% | 4 | 80% | 32 755€ | 6 551€ | 32 755€ | 32 755€ | |
| JOEL JAMES | 2 | 1 | 50% | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 31 900€ | 15 950€ | 31 900€ | 31 900€ | |
| QUEROAN DE JAY | 4 | 1 | 25% | 16 | 3 | 19% | 4 | 25% | 31 590€ | 7 898€ | 31 590€ | 31 590€ | |
| FULL ACCOUNT | 17 | 8 | 47% | 32 | 10 | 31% | 14 | 44% | 248 065€ | 14 592€ | 31 008€ | 213 585€ | |
| ARNAQUEUR | 4 | 2 | 50% | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 61 690€ | 15 423€ | 30 845€ | 61 450€ | |
| DRAG | 4 | 1 | 25% | 13 | 1 | 8% | 4 | 31% | 30 335€ | 7 584€ | 30 335€ | 30 335€ | |
| CHARLY DU NOYER | 17 | 8 | 47% | 49 | 5 | 10% | 19 | 39% | 240 700€ | 14 159€ | 30 088€ | 170 175€ | |
| VOLCAN | 1 | 1 | 100% | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 29 740€ | 29 740€ | 29 740€ | 29 740€ | |
| VELASQUEZ VRIE | 1 | 1 | 100% | 9 | 1 | 11% | 5 | 56% | 29 350€ | 29 350€ | 29 350€ | 29 350€ | |
| IPSON DE MORMAL | 5 | 1 | 20% | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 27 375€ | 5 475€ | 27 375€ | 27 375€ | |
| MODERN JAZZ | 2 | 1 | 50% | 8 | 1 | 13% | 4 | 50% | 26 910€ | 13 455€ | 26 910€ | 26 910€ |
