| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 2 | 100% | 12 | 1 | 8% | 8 | 67% | 132 410€ | 66 205€ | 66 205€ | 132 410€ | |
| DRAG | 4 | 1 | 25% | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 23 895€ | 5 974€ | 23 895€ | 23 895€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 12 | 36% | 34 | 4 | 12% | 14 | 41% | 282 415€ | 8 558€ | 23 535€ | 252 020€ | |
| NORGINIO | 5 | 1 | 20% | 3 | 2 | 67% | 3 | 100% | 22 405€ | 4 481€ | 22 405€ | 22 405€ | |
| SUN CERAVIN | 12 | 4 | 33% | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 85 450€ | 7 121€ | 21 363€ | 85 450€ | |
| MODERN JAZZ | 2 | 1 | 50% | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 20 410€ | 10 205€ | 20 410€ | 20 410€ | |
| CHARLY DU NOYER | 17 | 7 | 41% | 25 | 4 | 16% | 14 | 56% | 140 840€ | 8 285€ | 20 120€ | 113 275€ | |
| UALTAR | 4 | 1 | 25% | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 19 805€ | 4 951€ | 19 805€ | 19 805€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 12 | 3 | 25% | 5 | 42% | 51 910€ | 5 191€ | 17 303€ | 37 960€ | |
| IPSON DE MORMAL | 5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 15 985€ | 3 197€ | 15 985€ | 15 985€ | |
| COROT | 15 | 3 | 20% | 9 | 0 | 0 | 5 | 56% | 47 715€ | 3 181€ | 15 905€ | 47 715€ | |
| QUIZ DES BROUETS | 8 | 4 | 50% | 22 | 0 | 0 | 10 | 45% | 58 205€ | 7 276€ | 14 551€ | 29 195€ | |
| WORKAHOLIC (US) | 14 | 8 | 57% | 39 | 5 | 13% | 12 | 31% | 99 080€ | 7 077€ | 12 385€ | 57 975€ | |
| NECTAR | 5 | 4 | 80% | 13 | 1 | 8% | 5 | 38% | 45 870€ | 9 174€ | 11 468€ | 24 890€ | |
| KESACO PHEDO | 39 | 8 | 21% | 15 | 3 | 20% | 8 | 53% | 89 080€ | 2 284€ | 11 135€ | 80 170€ |
