| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAI BRILLANT | 14 | 6 | 43% | 46 | 6 | 13% | 17 | 37% | 382 875€ | 27 348€ | 63 813€ | 335 875€ | |
| ICO KIKI | 6 | 4 | 67% | 21 | 8 | 38% | 12 | 57% | 246 425€ | 41 071€ | 61 606€ | 218 500€ | |
| SANYMEDE TIVOLI | 2 | 1 | 50% | 11 | 3 | 27% | 5 | 45% | 57 010€ | 28 505€ | 57 010€ | 57 010€ | |
| PAGALOR | 14 | 6 | 43% | 47 | 9 | 19% | 20 | 43% | 313 390€ | 22 385€ | 52 232€ | 248 830€ | |
| KUADRO WILD | 13 | 5 | 38% | 55 | 3 | 5% | 17 | 31% | 244 340€ | 18 795€ | 48 868€ | 137 920€ | |
| CHAILLOT | 11 | 3 | 27% | 38 | 3 | 8% | 14 | 37% | 138 610€ | 12 601€ | 46 203€ | 108 840€ | |
| RIESLING | 3 | 2 | 67% | 29 | 1 | 3% | 5 | 17% | 82 300€ | 27 433€ | 41 150€ | 73 280€ | |
| MON PREMIER CEHERE | 11 | 3 | 27% | 17 | 4 | 24% | 11 | 65% | 121 375€ | 11 034€ | 40 458€ | 104 630€ | |
| VAILLANT CASH | 1 | 1 | 100% | 20 | 2 | 10% | 5 | 25% | 38 430€ | 38 430€ | 38 430€ | 38 430€ | |
| GENERAL DU POMMEAU | 6 | 1 | 17% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 37 575€ | 6 263€ | 37 575€ | 37 575€ | |
| BRIAC DARK | 1 | 1 | 100% | 5 | 3 | 60% | 4 | 80% | 36 325€ | 36 325€ | 36 325€ | 36 325€ | |
| KAZIRE DE GUEZ | 5 | 1 | 20% | 11 | 3 | 27% | 3 | 27% | 34 240€ | 6 848€ | 34 240€ | 34 240€ | |
| QUEUR DE L'ANTE | 2 | 1 | 50% | 15 | 1 | 7% | 5 | 33% | 34 160€ | 17 080€ | 34 160€ | 34 160€ | |
| MICH PHILI | 4 | 2 | 50% | 20 | 3 | 15% | 8 | 40% | 63 605€ | 15 901€ | 31 803€ | 50 305€ | |
| UTOKY | 3 | 1 | 33% | 22 | 1 | 5% | 4 | 18% | 30 540€ | 10 180€ | 30 540€ | 30 540€ |
