| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 2 | 100% | 18 | 2 | 11% | 12 | 67% | 220 520€ | 110 260€ | 110 260€ | 216 810€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 20 | 5 | 25% | 8 | 40% | 109 100€ | 10 910€ | 36 367€ | 71 140€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 14 | 42% | 76 | 9 | 12% | 27 | 36% | 468 395€ | 14 194€ | 33 457€ | 375 620€ | |
| DRAG | 4 | 1 | 25% | 11 | 1 | 9% | 4 | 36% | 30 335€ | 7 584€ | 30 335€ | 30 335€ | |
| VOLCAN | 1 | 1 | 100% | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 29 740€ | 29 740€ | 29 740€ | 29 740€ | |
| CHARLY DU NOYER | 17 | 8 | 47% | 43 | 5 | 12% | 18 | 42% | 236 910€ | 13 936€ | 29 614€ | 170 175€ | |
| JOEL JAMES | 2 | 1 | 50% | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 29 600€ | 14 800€ | 29 600€ | 29 600€ | |
| VELASQUEZ VRIE | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 13% | 5 | 63% | 29 350€ | 29 350€ | 29 350€ | 29 350€ | |
| FULL ACCOUNT | 17 | 8 | 47% | 25 | 8 | 32% | 11 | 44% | 228 350€ | 13 432€ | 28 544€ | 213 585€ | |
| MODERN JAZZ | 2 | 1 | 50% | 8 | 1 | 13% | 4 | 50% | 26 910€ | 13 455€ | 26 910€ | 26 910€ | |
| EVER JET | 2 | 1 | 50% | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 25 905€ | 12 953€ | 25 905€ | 25 905€ | |
| MICKAEL DE VONNAS | 4 | 1 | 25% | 7 | 1 | 14% | 4 | 57% | 24 590€ | 6 148€ | 24 590€ | 24 590€ | |
| UALTAR | 4 | 1 | 25% | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 23 965€ | 5 991€ | 23 965€ | 23 965€ | |
| IPSON DE MORMAL | 5 | 1 | 20% | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 23 735€ | 4 747€ | 23 735€ | 23 735€ | |
| QUIZ DES BROUETS | 8 | 4 | 50% | 38 | 3 | 8% | 13 | 34% | 94 750€ | 11 844€ | 23 688€ | 35 795€ |
