| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 2 | 100% | 9 | 1 | 11% | 6 | 67% | 87 410€ | 43 705€ | 43 705€ | 87 410€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 11 | 33% | 24 | 3 | 13% | 10 | 42% | 184 120€ | 5 579€ | 16 738€ | 162 020€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 49 510€ | 4 951€ | 16 503€ | 35 560€ | |
| IPSON DE MORMAL | 5 | 1 | 20% | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 15 125€ | 3 025€ | 15 125€ | 15 125€ | |
| COROT | 15 | 2 | 13% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 20 715€ | 1 381€ | 10 358€ | 20 715€ | |
| WORKAHOLIC (US) | 14 | 8 | 57% | 22 | 5 | 23% | 6 | 27% | 78 735€ | 5 624€ | 9 842€ | 57 975€ | |
| KERIDO DU DONJON | 9 | 4 | 44% | 10 | 1 | 10% | 7 | 70% | 36 695€ | 4 077€ | 9 174€ | 18 420€ | |
| DRAG | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 9 045€ | 2 261€ | 9 045€ | 9 045€ | |
| VOLTIGEUR DE MYRT | 21 | 2 | 10% | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% | 17 575€ | 837€ | 8 788€ | 17 575€ | |
| SUN CERAVIN | 12 | 4 | 33% | 3 | 1 | 33% | 3 | 100% | 33 850€ | 2 821€ | 8 463€ | 33 850€ | |
| QUIZ DES BROUETS | 8 | 4 | 50% | 15 | 0 | 0 | 6 | 40% | 32 040€ | 4 005€ | 8 010€ | 17 695€ | |
| NECTAR | 5 | 3 | 60% | 8 | 0 | 0 | 2 | 25% | 22 030€ | 4 406€ | 7 343€ | 20 980€ | |
| CHARLY DU NOYER | 17 | 7 | 41% | 9 | 3 | 33% | 5 | 56% | 48 740€ | 2 867€ | 6 963€ | 39 475€ | |
| HIBISCUS DU RIB | 2 | 1 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 830€ | 3 415€ | 6 830€ | 6 830€ | |
| SURCOUF DE LAUBOIS | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 13 585€ | 6 793€ | 6 793€ | 13 585€ |
