| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJANGO RIFF | 2 | 2 | 100% | 15 | 2 | 13% | 10 | 67% | 216 810€ | 108 405€ | 108 405€ | 216 810€ | |
| CHARLY DU NOYER | 17 | 7 | 41% | 41 | 5 | 12% | 18 | 44% | 236 010€ | 13 883€ | 33 716€ | 169 275€ | |
| UN AMOUR D'HAUFOR | 33 | 14 | 42% | 62 | 7 | 11% | 23 | 37% | 447 190€ | 13 551€ | 31 942€ | 375 620€ | |
| DRAG | 4 | 1 | 25% | 11 | 1 | 9% | 4 | 36% | 30 335€ | 7 584€ | 30 335€ | 30 335€ | |
| VOLCAN | 1 | 1 | 100% | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 29 740€ | 29 740€ | 29 740€ | 29 740€ | |
| MODERN JAZZ | 2 | 1 | 50% | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 26 910€ | 13 455€ | 26 910€ | 26 910€ | |
| GO LUCKY | 10 | 3 | 30% | 17 | 4 | 24% | 7 | 41% | 79 400€ | 7 940€ | 26 467€ | 41 440€ | |
| MICKAEL DE VONNAS | 4 | 1 | 25% | 7 | 1 | 14% | 4 | 57% | 24 590€ | 6 148€ | 24 590€ | 24 590€ | |
| UALTAR | 4 | 1 | 25% | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 23 965€ | 5 991€ | 23 965€ | 23 965€ | |
| NIL | 2 | 1 | 50% | 8 | 1 | 13% | 4 | 50% | 22 450€ | 11 225€ | 22 450€ | 22 450€ | |
| NORGINIO | 5 | 1 | 20% | 3 | 2 | 67% | 3 | 100% | 22 405€ | 4 481€ | 22 405€ | 22 405€ | |
| QUIZ DES BROUETS | 8 | 4 | 50% | 33 | 2 | 6% | 12 | 36% | 87 600€ | 10 950€ | 21 900€ | 35 795€ | |
| SUN CERAVIN | 12 | 4 | 33% | 10 | 1 | 10% | 6 | 60% | 87 410€ | 7 284€ | 21 853€ | 85 450€ | |
| LEJACQUE D'HOULBEC | 7 | 2 | 29% | 6 | 3 | 50% | 5 | 83% | 35 745€ | 5 106€ | 17 873€ | 20 925€ | |
| UVEVERING DU GITE | 1 | 1 | 100% | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 17 120€ | 17 120€ | 17 120€ | 17 120€ |
