| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON PREMIER CEHERE | 11 | 3 | 27% | 24 | 5 | 21% | 16 | 67% | 303 625€ | 27 602€ | 101 208€ | 271 930€ | |
| ICO KIKI | 6 | 4 | 67% | 24 | 10 | 42% | 14 | 58% | 352 925€ | 58 821€ | 88 231€ | 325 000€ | |
| GAI BRILLANT | 14 | 6 | 43% | 53 | 6 | 11% | 19 | 36% | 448 935€ | 32 067€ | 74 823€ | 395 875€ | |
| KUADRO WILD | 13 | 5 | 38% | 60 | 3 | 5% | 20 | 33% | 288 940€ | 22 226€ | 57 788€ | 143 920€ | |
| SANYMEDE TIVOLI | 2 | 1 | 50% | 11 | 3 | 27% | 5 | 45% | 57 010€ | 28 505€ | 57 010€ | 57 010€ | |
| CHAILLOT | 11 | 3 | 27% | 41 | 4 | 10% | 15 | 37% | 170 110€ | 15 465€ | 56 703€ | 140 340€ | |
| PAGALOR | 14 | 6 | 43% | 50 | 9 | 18% | 20 | 40% | 315 395€ | 22 528€ | 52 566€ | 248 830€ | |
| PARIS HAUFOR | 18 | 9 | 50% | 69 | 9 | 13% | 21 | 30% | 438 950€ | 24 386€ | 48 772€ | 244 380€ | |
| VAILLANT CASH | 1 | 1 | 100% | 21 | 3 | 14% | 6 | 29% | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | |
| SPEEDY BLUE | 1 | 1 | 100% | 10 | 4 | 40% | 4 | 40% | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | |
| RIESLING | 3 | 2 | 67% | 34 | 1 | 3% | 6 | 18% | 90 480€ | 30 160€ | 45 240€ | 77 280€ | |
| GAI D'HAUTMONIERE | 1 | 1 | 100% | 10 | 3 | 30% | 4 | 40% | 44 020€ | 44 020€ | 44 020€ | 44 020€ | |
| MICH PHILI | 4 | 2 | 50% | 24 | 3 | 13% | 9 | 38% | 78 355€ | 19 589€ | 39 178€ | 63 305€ | |
| GENERAL DU POMMEAU | 6 | 1 | 17% | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 37 575€ | 6 263€ | 37 575€ | 37 575€ | |
| BRIAC DARK | 1 | 1 | 100% | 5 | 3 | 60% | 4 | 80% | 36 325€ | 36 325€ | 36 325€ | 36 325€ |
