| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVAR | 2 | 1 | 50% | 18 | 11 | 61% | 13 | 72% | 450 530€ | 225 265€ | 450 530€ | 450 530€ | |
| MERCENAIRE | 5 | 2 | 40% | 35 | 3 | 9% | 11 | 31% | 327 660€ | 65 532€ | 163 830€ | 327 660€ | |
| SIAL DE JANEIRO | 1 | 1 | 100% | 19 | 3 | 16% | 6 | 32% | 114 795€ | 114 795€ | 114 795€ | 114 795€ | |
| GRAND FRISSON | 1 | 1 | 100% | 16 | 4 | 25% | 10 | 63% | 109 265€ | 109 265€ | 109 265€ | 109 265€ | |
| NEPTUNE LEMAN | 1 | 1 | 100% | 22 | 4 | 18% | 9 | 41% | 107 835€ | 107 835€ | 107 835€ | 107 835€ | |
| OSIRIS DE CORBERY | 5 | 4 | 80% | 79 | 5 | 6% | 20 | 25% | 361 175€ | 72 235€ | 90 294€ | 318 970€ | |
| TROPHY CHARM | 1 | 1 | 100% | 12 | 5 | 42% | 8 | 67% | 77 060€ | 77 060€ | 77 060€ | 77 060€ | |
| HABITAT | 1 | 1 | 100% | 28 | 4 | 14% | 6 | 21% | 70 205€ | 70 205€ | 70 205€ | 70 205€ | |
| JULIANO STAR | 7 | 3 | 43% | 34 | 3 | 9% | 7 | 21% | 188 140€ | 26 877€ | 62 713€ | 182 730€ | |
| OKAPI DE FAEL | 7 | 2 | 29% | 35 | 2 | 6% | 8 | 23% | 124 635€ | 17 805€ | 62 318€ | 121 155€ | |
| ALLIGATOR | 1 | 1 | 100% | 12 | 3 | 25% | 7 | 58% | 54 435€ | 54 435€ | 54 435€ | 54 435€ | |
| ORONDO | 4 | 1 | 25% | 14 | 2 | 14% | 5 | 36% | 54 340€ | 13 585€ | 54 340€ | 54 340€ | |
| UNERRING | 2 | 1 | 50% | 24 | 1 | 4% | 8 | 33% | 53 315€ | 26 658€ | 53 315€ | 53 315€ | |
| ROCKFELLER CENTER | 7 | 5 | 71% | 95 | 13 | 14% | 33 | 35% | 266 194€ | 38 028€ | 53 239€ | 85 195€ | |
| LUTIN D'ISIGNY | 5 | 2 | 40% | 14 | 5 | 36% | 8 | 57% | 103 570€ | 20 714€ | 51 785€ | 103 570€ |
