| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON PREMIER CEHERE | 11 | 3 | 27% | 35 | 5 | 14% | 18 | 51% | 359 625€ | 32 693€ | 119 875€ | 327 930€ | |
| ICO KIKI | 6 | 4 | 67% | 40 | 13 | 33% | 20 | 50% | 391 950€ | 65 325€ | 97 988€ | 325 000€ | |
| GAI BRILLANT | 14 | 6 | 43% | 77 | 7 | 9% | 26 | 34% | 544 540€ | 38 896€ | 90 757€ | 459 875€ | |
| PARIS HAUFOR | 18 | 9 | 50% | 103 | 13 | 13% | 34 | 33% | 741 900€ | 41 217€ | 82 433€ | 369 180€ | |
| SANYMEDE TIVOLI | 2 | 1 | 50% | 13 | 4 | 31% | 7 | 54% | 80 660€ | 40 330€ | 80 660€ | 80 660€ | |
| KUADRO WILD | 13 | 6 | 46% | 82 | 3 | 4% | 24 | 29% | 384 860€ | 29 605€ | 64 143€ | 214 140€ | |
| CHAILLOT | 11 | 3 | 27% | 59 | 4 | 7% | 15 | 25% | 178 405€ | 16 219€ | 59 468€ | 143 440€ | |
| PAGALOR | 14 | 6 | 43% | 63 | 9 | 14% | 24 | 38% | 337 710€ | 24 122€ | 56 285€ | 251 230€ | |
| RIESLING | 3 | 2 | 67% | 41 | 1 | 2% | 7 | 17% | 111 510€ | 37 170€ | 55 755€ | 97 730€ | |
| THORENS VEDAQUAIS | 8 | 5 | 63% | 41 | 5 | 12% | 17 | 41% | 253 070€ | 31 634€ | 50 614€ | 227 200€ | |
| GENERAL DU POMMEAU | 6 | 1 | 17% | 6 | 5 | 83% | 5 | 83% | 47 925€ | 7 988€ | 47 925€ | 47 925€ | |
| VAILLANT CASH | 1 | 1 | 100% | 21 | 3 | 14% | 6 | 29% | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | |
| SPEEDY BLUE | 1 | 1 | 100% | 12 | 4 | 33% | 4 | 33% | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | |
| TABLER | 5 | 4 | 80% | 50 | 7 | 14% | 16 | 32% | 184 195€ | 36 839€ | 46 049€ | 135 745€ | |
| GAI D'HAUTMONIERE | 1 | 1 | 100% | 12 | 3 | 25% | 4 | 33% | 44 480€ | 44 480€ | 44 480€ | 44 480€ |
