| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON PREMIER CEHERE | 11 | 3 | 27% | 27 | 5 | 19% | 17 | 63% | 339 625€ | 30 875€ | 113 208€ | 307 930€ | |
| ICO KIKI | 6 | 4 | 67% | 29 | 10 | 34% | 14 | 48% | 353 225€ | 58 871€ | 88 306€ | 325 000€ | |
| GAI BRILLANT | 14 | 6 | 43% | 65 | 7 | 11% | 24 | 37% | 471 030€ | 33 645€ | 78 505€ | 395 875€ | |
| KUADRO WILD | 13 | 5 | 38% | 74 | 3 | 4% | 23 | 31% | 348 440€ | 26 803€ | 69 688€ | 178 140€ | |
| SANYMEDE TIVOLI | 2 | 1 | 50% | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 68 510€ | 34 255€ | 68 510€ | 68 510€ | |
| PARIS HAUFOR | 18 | 9 | 50% | 83 | 11 | 13% | 30 | 36% | 575 010€ | 31 945€ | 63 890€ | 315 180€ | |
| CHAILLOT | 11 | 3 | 27% | 51 | 4 | 8% | 15 | 29% | 177 115€ | 16 101€ | 59 038€ | 143 440€ | |
| PAGALOR | 14 | 6 | 43% | 58 | 9 | 16% | 23 | 40% | 332 470€ | 23 748€ | 55 412€ | 251 230€ | |
| GENERAL DU POMMEAU | 6 | 1 | 17% | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 47 925€ | 7 988€ | 47 925€ | 47 925€ | |
| RIESLING | 3 | 2 | 67% | 39 | 1 | 3% | 6 | 15% | 95 260€ | 31 753€ | 47 630€ | 81 480€ | |
| VAILLANT CASH | 1 | 1 | 100% | 21 | 3 | 14% | 6 | 29% | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | |
| SPEEDY BLUE | 1 | 1 | 100% | 12 | 4 | 33% | 4 | 33% | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | |
| GAI D'HAUTMONIERE | 1 | 1 | 100% | 12 | 3 | 25% | 4 | 33% | 44 480€ | 44 480€ | 44 480€ | 44 480€ | |
| TABLER | 5 | 4 | 80% | 39 | 6 | 15% | 13 | 33% | 162 800€ | 32 560€ | 40 700€ | 125 945€ | |
| MICH PHILI | 4 | 2 | 50% | 26 | 3 | 12% | 9 | 35% | 81 155€ | 20 289€ | 40 578€ | 63 305€ |
