| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON PREMIER CEHERE | 11 | 3 | 27% | 38 | 5 | 13% | 19 | 50% | 372 225€ | 33 839€ | 124 075€ | 340 530€ | |
| SANYMEDE TIVOLI | 2 | 1 | 50% | 14 | 5 | 36% | 8 | 57% | 101 360€ | 50 680€ | 101 360€ | 101 360€ | |
| ICO KIKI | 6 | 4 | 67% | 47 | 13 | 28% | 20 | 43% | 393 125€ | 65 521€ | 98 281€ | 325 000€ | |
| GAI BRILLANT | 14 | 6 | 43% | 85 | 8 | 9% | 27 | 32% | 552 480€ | 39 463€ | 92 080€ | 459 875€ | |
| PARIS HAUFOR | 18 | 9 | 50% | 114 | 13 | 11% | 37 | 32% | 755 000€ | 41 944€ | 83 889€ | 369 180€ | |
| KUADRO WILD | 13 | 6 | 46% | 89 | 3 | 3% | 25 | 28% | 386 875€ | 29 760€ | 64 479€ | 214 140€ | |
| CHAILLOT | 11 | 3 | 27% | 66 | 4 | 6% | 15 | 23% | 178 635€ | 16 240€ | 59 545€ | 143 440€ | |
| RIESLING | 3 | 2 | 67% | 45 | 1 | 2% | 8 | 18% | 118 500€ | 39 500€ | 59 250€ | 101 970€ | |
| PAGALOR | 14 | 6 | 43% | 71 | 9 | 13% | 24 | 34% | 341 690€ | 24 406€ | 56 948€ | 251 230€ | |
| GENERAL DU POMMEAU | 6 | 1 | 17% | 7 | 5 | 71% | 6 | 86% | 51 005€ | 8 501€ | 51 005€ | 51 005€ | |
| THORENS VEDAQUAIS | 8 | 5 | 63% | 43 | 5 | 12% | 17 | 40% | 253 070€ | 31 634€ | 50 614€ | 227 200€ | |
| TABLER | 5 | 4 | 80% | 56 | 9 | 16% | 18 | 32% | 198 955€ | 39 791€ | 49 739€ | 135 745€ | |
| VAILLANT CASH | 1 | 1 | 100% | 21 | 3 | 14% | 6 | 29% | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | 46 530€ | |
| SPEEDY BLUE | 1 | 1 | 100% | 12 | 4 | 33% | 4 | 33% | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | 46 475€ | |
| ULTRA DUCAL | 1 | 1 | 100% | 25 | 2 | 8% | 6 | 24% | 45 000€ | 45 000€ | 45 000€ | 45 000€ |
