| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOETMALS WOOD | 253 | 116 | 46% | 1674 | 169 | 10% | 445 | 27% | 3 577 551€ | 14 141€ | 30 841€ | 224 440€ | |
| COKTAIL JET | 241 | 89 | 37% | 1589 | 156 | 10% | 416 | 26% | 2 868 740€ | 11 903€ | 32 233€ | 154 440€ | |
| LOVE YOU | 176 | 86 | 49% | 1367 | 138 | 10% | 370 | 27% | 2 623 303€ | 14 905€ | 30 504€ | 94 530€ | |
| GANYMEDE | 138 | 59 | 43% | 981 | 101 | 10% | 287 | 29% | 2 284 858€ | 16 557€ | 38 726€ | 580 370€ | |
| LOOK DE STAR | 140 | 59 | 42% | 795 | 77 | 10% | 204 | 26% | 1 445 955€ | 10 328€ | 24 508€ | 136 600€ | |
| PRODIGIOUS | 134 | 58 | 43% | 921 | 91 | 10% | 266 | 29% | 2 124 738€ | 15 856€ | 36 633€ | 179 240€ | |
| JAG DE BELLOUET | 144 | 57 | 40% | 903 | 100 | 11% | 257 | 28% | 1 644 485€ | 11 420€ | 28 851€ | 111 720€ | |
| PASSWORD | 103 | 47 | 46% | 615 | 51 | 8% | 150 | 24% | 999 697€ | 9 706€ | 21 270€ | 166 050€ | |
| QUAKER JET | 107 | 47 | 44% | 767 | 58 | 8% | 184 | 24% | 1 332 899€ | 12 457€ | 28 360€ | 230 450€ | |
| JASMIN DE FLORE | 99 | 44 | 44% | 645 | 67 | 10% | 185 | 29% | 1 205 610€ | 12 178€ | 27 400€ | 119 215€ | |
| READY CASH | 120 | 43 | 36% | 895 | 118 | 13% | 288 | 32% | 2 296 111€ | 19 134€ | 53 398€ | 204 660€ | |
| ORLANDO VICI | 101 | 40 | 40% | 751 | 65 | 9% | 191 | 25% | 1 383 466€ | 13 698€ | 34 587€ | 175 110€ | |
| NIKY | 95 | 39 | 41% | 685 | 55 | 8% | 178 | 26% | 1 158 275€ | 12 192€ | 29 699€ | 153 740€ | |
| GAZOUILLIS | 102 | 37 | 36% | 599 | 39 | 7% | 137 | 23% | 863 695€ | 8 468€ | 23 343€ | 91 520€ | |
| SAM BOURBON | 98 | 36 | 37% | 644 | 82 | 13% | 195 | 30% | 1 911 122€ | 19 501€ | 53 087€ | 694 395€ |
