| Rang | Etalon | Nb Produits | Nb Qualifiés | % | Nb courses | Nb vict. | % | Nb Pl. | % | Gains | Gains / produit | Gains / qualifié | Gains max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COKTAIL JET | 3242 | 1672 | 52% | 54843 | 4968 | 9% | 13856 | 25% | 108 980 376€ | 33 615€ | 65 180€ | 1 895 100€ | |
| GOETMALS WOOD | 2816 | 1578 | 56% | 45931 | 4200 | 9% | 11481 | 25% | 90 195 711€ | 32 030€ | 57 158€ | 1 590 527€ | |
| BUVETIER D'AUNOU | 2090 | 927 | 44% | 29052 | 2580 | 9% | 7105 | 24% | 50 463 408€ | 24 145€ | 54 437€ | 1 151 150€ | |
| WORKAHOLIC (US) | 1897 | 900 | 47% | 29272 | 2318 | 8% | 6859 | 23% | 51 240 589€ | 27 011€ | 56 934€ | 2 686 170€ | |
| LOVE YOU | 1560 | 862 | 55% | 26141 | 2830 | 11% | 7118 | 27% | 69 338 589€ | 44 448€ | 80 439€ | 5 124 087€ | |
| GANYMEDE | 1797 | 843 | 47% | 27939 | 2294 | 8% | 6928 | 25% | 48 725 473€ | 27 115€ | 57 800€ | 1 012 370€ | |
| DEFI D'AUNOU | 1642 | 803 | 49% | 25369 | 2158 | 9% | 6304 | 25% | 41 959 970€ | 25 554€ | 52 254€ | 689 385€ | |
| SANCHO PANCA | 2063 | 754 | 37% | 27450 | 2195 | 8% | 6486 | 24% | 42 857 841€ | 20 775€ | 56 841€ | 1 575 426€ | |
| AND ARIFANT | 1901 | 738 | 39% | 23964 | 1922 | 8% | 5599 | 23% | 42 172 349€ | 22 184€ | 57 144€ | 2 590 358€ | |
| PODOSIS | 1608 | 723 | 45% | 25700 | 1955 | 8% | 5806 | 23% | 38 145 521€ | 23 722€ | 52 760€ | 557 480€ | |
| VIKING'S WAY | 1403 | 667 | 48% | 23531 | 1991 | 8% | 5816 | 25% | 39 983 442€ | 28 499€ | 59 945€ | 525 010€ | |
| CYGNUS D'ODYSSEE | 1570 | 633 | 40% | 21277 | 1778 | 8% | 5076 | 24% | 35 002 031€ | 22 294€ | 55 295€ | 935 170€ | |
| HAND DU VIVIER | 1235 | 542 | 44% | 16042 | 1326 | 8% | 3793 | 24% | 24 640 102€ | 19 952€ | 45 461€ | 533 850€ | |
| TENOR DE BAUNE | 1439 | 522 | 36% | 17754 | 1463 | 8% | 4150 | 23% | 30 095 763€ | 20 914€ | 57 655€ | 1 350 957€ | |
| LOOK DE STAR | 1161 | 519 | 45% | 16416 | 1456 | 9% | 4103 | 25% | 31 426 293€ | 27 068€ | 60 552€ | 1 350 747€ |
